Wyniki typera jarekkkk
Szczegółowy rozpis kuponów z tego miesiąca jest niedostępny, gdyż miesiąc jest już przeniesiony do archiwum.
Statystyki | |
---|---|
Styczeń 2017 | |
Kupony: | 219 (126-0-93) |
| |
Profit | +241.70 j. |
Zysk: | +11% |
p*k: | 1.11 |
Wszystkie kupony typera jarekkkk
miesiąc | kupony | stawka | wygrana | profit | zysk |
---|---|---|---|---|---|
Grudzień | 4/30 | 300 | 140.8 | -159.20 | -53% |
Listopad | 2/28 | 280 | 60.4 | -219.60 | -78% |
Październik | 48/141 | 1410 | 1089.2 | -320.80 | -23% |
Wrzesień | 24/53 | 530 | 722.3 | +192.30 | +36% |
Sierpień | 25/78 | 780 | 596.7 | -183.30 | -23% |
Lipiec | 8/24 | 240 | 105.2 | -134.80 | -56% |
Czerwiec | 9/18 | 180 | 141 | -39.00 | -22% |
Maj | 72/196 | 1960 | 1869.1 | -90.90 | -5% |
Kwiecień | 108/217 | 2170 | 2470.5 | +300.50 | +14% |
Marzec | 61/111 | 1110 | 1269.5 | +159.50 | +14% |
Luty | 45/99 | 990 | 838.4 | -151.60 | -15% |
Styczeń | 126/219 | 2185 | 2426.7 | +241.70 | +11% |
ogółem: | 532/1214 | 12135 | 11729.80 | -405.20 | -3% |
UWAGA! Serwis Typuje.pl ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.